隨著2019年接近尾聲,中國城市GDP排名2019也開始出爐了,仍然是上北深廣的GDP領(lǐng)跑全國,天津和重慶上半年GDP突破萬億元,蘇州以9548.3億元排第七位,成都、武漢和杭州進入前十。能進入前十的城市實力都不容小覷,那你可知道這些百強省市的區(qū)域分布嗎?區(qū)域分布的展示代表了一個省的綜合實力,讓我們一起來看看。
從經(jīng)濟總量來看,2019年排名前20的城市半年GDP累計達到16.16萬億元,占全國半年GDP總量的35.84%,相比去年同期提高了1.2個百分點,另外東莞再次進入前二十城市中,而山東煙臺排到第21位。
在四大一線城市中,深圳和廣州的實際增長速度分別為7.4%和7.1%,超過了全國半年GDP增速6.3%,高于上海和北京。新一線城市中,天津的GDP增速最低,只有4.6%。
中國城市GDP百強榜中超過六成是東部地區(qū),山東15個城市上,江蘇13個城市,廣東11個,浙江8個,而寧夏、海南、青海和西藏四個省份沒有城市上榜。
另外在全國公布2019上半年GDP的城市中,有13座城市增速超過10%,均來自中西部地區(qū),云南省內(nèi)就有7座城市增速超10%。由于還有城市GDP情況暫未公布,以去年數(shù)據(jù)作為參考。
中國城市GDP排名2019百強榜
排名 | 城市 |
2019上半年GDP (億元 ) |
實際增速 |
1 | 上海 | 16409.9 | 5.90% |
2 | 北京 | 15212.5 | 6.30% |
3 | 深圳 | 12133.9 | 7.40% |
4 | 廣州 | 11755.5 | 7.10% |
5 | 天津 | 10371.2 | 4.60% |
6 | 重慶 | 10334.8 | 6.20% |
7 | 蘇州 | 9548.3 | 6.00% |
8 | 成都 | 7702.4 | 8.20% |
9 | 武漢 | 6949.1 | 6.90% |
10 | 杭州 | 6949.1 | 6.90% |
11 | 南京 | 6742.6 | 8.10% |
12 | 青島 | 6552.7 | 6.40% |
13 | 無錫 | 5962.5 | 7.10% |
14 | 長沙 | 5537.8 | 8.20% |
15 | 寧波 | 5417.2 | 6.50% |
16 | 鄭州 | 5106.9 | 7.90% |
17 | 佛山 | 4795.2 | 6.90% |
18 | 濟南 | 4791.7 | 7.00% |
19 | 南通 | 4580.1 | 6.50% |
20 | 東莞 | 4215.9 | 6.90% |
21 | 煙臺 | 4171.8 | 5.40% |
22 | 西安 | 4142.4 | 7.00% |
23 | 泉州 | 4007.8 | 8.00% |
24 | 常州 | 3765.6 | 7.10% |
25 | 合肥 | 3752.2 | 8.10% |
26 | 大連 | 3671 | 6.70% |
27 | 徐州 | 3540.8 | 6.10% |
28 | 福州 | 3528.5 | 8.50% |
29 | 唐山 | 3390 | 7.50% |
30 | 濰坊 | 3380.9 | 5.10% |
31 | 石家莊 | 3156.8 | 7.80% |
32 | 長春 | ||
33 | 溫州 | 2960.6 | 8.20% |
34 | 鹽城 | 2885.1 | 6.40% |
35 | 揚州 | 2804.6 | 7.00% |
36 | 紹興 | 2738.1 | 7.70% |
37 | 泰州 | 2732.2 | 7.00% |
38 | 哈爾濱 | 2717.7 | 5.00% |
39 | 沈陽 | ||
40 | 淄博 | 2664 | 3.80% |
41 | 南昌 | 2644.5 | 8.60% |
42 | 濟寧 | 2572.5 | 4.10% |
43 | 臨沂 | 2505.5 | 3.50% |
44 | 昆明 | 2355.9 | 8.00% |
45 | 嘉興 | 2317.6 | 7.10% |
46 | 洛陽 | 2315 | 8.30% |
47 | 廈門 | 2307.4 | 8.00% |
48 | 臺州 | 2263.6 | 5.50% |
49 | 鎮(zhèn)江 | 2216.3 | 5.90% |
50 | 金華 | 2109.6 | 6.50% |
51 | 惠州 | 2089.2 | 4.50% |
52 | 宜昌 | 2077.5 | 8.20% |
53 | 襄陽 | 2061.9 | 8.00% |
54 | 泰安 | 2048.1 | 5.50% |
55 | 鄂爾多斯 | 1969.1 | 4.60% |
56 | 淮安 | 1956.1 | 7.20% |
57 | 東營 | 1953.1 | 1.70% |
58 | 太原 | 1951.7 | 8.00% |
59 | 中山 | 1913.9 | 0.90% |
60 | 榆林 | 1849.8 | 3.00% |
61 | 威海 | 1845.4 | 3.60% |
62 | 德州 | 1822 | 6.10% |
63 | 南寧 | 1817.6 | 3.70% |
64 | 滄州 | 1808 | 7.10% |
65 | 貴陽 | 1785.7 | 9.10% |
66 | 漳州 | 1775.7 | 7.60% |
67 | 南陽 | 1773.4 | 6.50% |
68 | 聊城 | 1733.6 | 3.50% |
69 | 菏澤 | 1706.1 | 5.50% |
70 | 蕪湖 | 1694.4 | 8.30% |
71 | 邯鄲 | 1679.9 | |
72 | 岳陽 | 1603.6 | 7.20% |
73 | 常德 | 1598.7 | 7.70% |
74 | 茂名 | 1555.8 | 4.50% |
75 | 保定 | 1502.4 | 7.30% |
76 | 呼和浩特 | 1487.3 | 4.70% |
77 | 珠海 | 1483.3 | 7.00% |
78 | 遵義 | 1475.6 | 9.30% |
79 | 湖州 | 1463.6 | 8.10% |
80 | 連云港 | 1446.9 | 5.50% |
81 | 湛江 | 1437.7 | 4.20% |
82 | 江門 | 1432.1 | 4.00% |
83 | 宿遷 | 1408.6 | 7.30% |
84 | 許昌 | 1406.7 | 7.60% |
85 | 濱州 | 1350.8 | 2.00% |
86 | 烏魯木齊 | ||
87 | 蘭州 | 1341.5 | 5.20% |
88 | 包頭 | ||
89 | 贛州 | 1333.1 | 9.10% |
90 | 周口 | 1328.2 | 7.70% |
91 | 棗莊 | 1321.6 | 4.50% |
92 | 衡陽 | 1311.4 | 8.30% |
93 | 大慶 | ||
94 | 九江 | 1300.3 | 8.90% |
95 | 株洲 | 1272.8 | 7.70% |
96 | 柳州 | ||
97 | 新鄉(xiāng) | 1268.6 | 7.00% |
98 | 汕頭 | 1267.9 | 6.00% |
99 | 廊坊 | ||
100 | 信陽 | 1214.1 | 7.90% |
最新中國城市GDP排名2019名單前十強與此前相差無幾,但排名變動較為明顯。在名次下滑的31個城市中,廣西南寧下滑8位;10城隸屬山東,如東營整體名次下降7位,名義增速為負(fù)。下面是百強區(qū)域分布圖,更能直觀展示2019年中國城市GDP排名情況,如圖: