1澳元等于4.7936人民幣元,1人民幣元等于0.2086澳元。
人民幣對澳元匯率今日行情(2015年6月26日 更新時間:11:18):
貨幣兌換
1澳元=4.7936人民幣元
1人民幣元=0.2086澳元
銀行名稱 | 貨幣兌換 | 中間價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔買入價 | 基準匯率 | 更新時間 |
建設銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7778 | 4.8162 | 4.6243 | — | 2015/6/26 10:10 |
工商銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7804 | 4.814 | 4.6437 | — | 2015/6/26 10:06 |
農業銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7788 | 4.8123 | 4.6311 | 4.7955 | 2015/6/26 10:08 |
中信銀行 | 澳元對人民幣 | 4.6351 | 4.7775 | 4.8159 | 4.7967 | — | 2015/6/26 10:10 |
廣發銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7956 | 4.7788 | 4.8124 | 4.6254 | — | 2015/6/26 10:00 |
招商銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7968 | 4.816 | 4.816 | 4.7776 | — | 2015/6/26 10:08 |
興業銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7936 | 4.7744 | 4.8128 | 4.6258 | — | 2015/6/26 9:36 |
華夏銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7951 | 4.7768 | 4.8133 | 4.6718 | — | 2015/6/26 10:00 |
交通銀行 | 澳元對人民幣 | — | 4.7804 | 4.8138 | 4.6436 | — | 2015/6/26 10:06 |
光大銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7956 | 4.7764 | 4.8148 | 4.6229 | — | 2015/6/26 10:00 |
浙商銀行 | 澳元對人民幣 | 4.7973 | 4.7781 | 4.8165 | 4.6294 | — | 2015/6/26 10:10 |
澳元今年內整體下行趨勢已經明顯受到市場重新考量美聯儲政策的影響,美聯儲上周鴿派的言論使美元受到打壓,澳元乘機回暖。
以上人民幣對澳元匯率今日行情的相關信息由中金網行情中心提供,僅供參考,更多相關資訊可關注中金網財經新聞頻道每日財經報道。
免責聲明:本文內容來自用戶上傳并發布,站點僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,信息僅供參考之用。